Suzuki Jimny
– PRICE LIST –
SUZUKI NEW JIMNY
| TYPE | ON THE ROAD |
| MT ONE TONE | Rp. 515.000.000 |
| AT ONE TONE | Rp. 528.000.000 |
| MT TWO TONE | Rp. 518.000.000 |
| AT TWO TONE | Rp. 531.000.000 |
– SPESIFIKASI –
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1462 cc |
| Tenaga | 101 hp |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Torsi | 130 Nm |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 4 Kursi |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 40 L |
| Panjang | 3625 mm |
| Ground Clearance | 210 mm |
| Lebar | 1645 mm |
| Tinggi | 1720 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2250 mm |
| Jarak pijak roda depan | 1395 mm |
| Jarak pijak roda belakang | 1405 mm |
| Jumlah Pintu | 3 |
| Berat bersih | 1100 kg |
| Berat kotor | 1435 kg |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | Multi-Link |
| Suspensi Belakang | Multi-Link |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 4-Speed |
| Jenis penggerak | 4WD |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
| Ukuran Ban | 195/80 R15 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R15 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Adjustable |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 4.8 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
DINA
||Consultant Marketing||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Suzuki, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0822-6439-5858
Whatsapp : 0838-5690-5858
Email : diena1904@gmail.com
SUZUKI BIT DIPONEGORO
Jl Diponegoro no 148 Surabaya
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA