
Suzuki APV
– PRICE LIST –
SUZUKI APV
TYPE | ON THE ROAD |
BV | Rp. 188.500.000 |
GE | Rp. 232.000.000 |
GL | Rp. 240.750.000 |
GX | Rp. 254.500.000 |
SGX | Rp. 278.000.000 |
SGX LUX R15 | Rp. 277.250.000 |
SGX LUX R17 | Rp. 281.250.000 |
– SPESIFIKASI –
Performa | |
---|---|
Kapasitas mesin | 1493 cc |
Tenaga | 92 hp |
Jenis Bahan Bakar | Bensin |
Torsi | 126 Nm |
Dimensi & Kapasitas | |
---|---|
Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 46 L |
Panjang | 4300 mm |
Ground Clearance | 175 mm |
Lebar | 1690 mm |
Tinggi | 1855 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2625 mm |
Jarak pijak roda depan | 1435 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1435 mm |
Jumlah Pintu | 5 |
Berat bersih | 1325 kg |
Berat kotor | 1950 kg |
Suspensi & Rem | |
---|---|
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Multi-Link |
Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
Transmisi | |
---|---|
Girboks | 4-Speed |
Jenis Transmisi | Otomatis |
Detil Mesin | |
---|---|
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
Rasio Kompresi | 9.5:1 |
Mesin | 1.5L Petrol Engine, In-Line 4 Cylinder 16 Valve |
Velg & Ban | |
---|---|
Ukuran Velg Alloy | 17 Inch |
Ukuran Ban | 215/50 R17 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R17 |
Kemudi | |
---|---|
Jenis Kemudi | Power |
Kolom Kemudi | Adjustable |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.4 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
DINA
||Consultant Marketing||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Suzuki, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0822-6439-5858
Whatsapp : 0838-5690-5858
Email : diena1904@gmail.com
SUZUKI UMC A YANI, Jl. A Yani No.40-45 Surabaya

FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA