Suzuki All New Ertiga
– PRICE LIST –
SUZUKI ALL NEW ERTIGA
| TYPE | ON THE ROAD |
| GL MT | Rp. 277.500.000 |
| GL AT | Rp. 288.000.000 |
| GX MT | Rp. 293.500.000 |
| GX AT | Rp. 304.500.000 |
– SPESIFIKASI –
| Performa | |
|---|---|
| Kapasitas mesin | 1462 cc |
| Tenaga | 103 hp |
| Torsi | 138 Nm |
| Jenis Bahan Bakar | Bensin |
| Konsumsi BBM dalam kota (kmpl) | 11.8 kmpl |
| Dimensi & Kapasitas | |
|---|---|
| Kapasitas Tempat Duduk | 7 Kursi |
| Kapasitas Bagasi | 153 L |
| Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 45 L |
| Panjang | 4470 mm |
| Lebar | 1735 mm |
| Ground Clearance | 180 mm |
| Tinggi | 1690 mm |
| Jarak Sumbu Roda | 2740 mm |
| Jumlah Pintu | 5 |
| Suspensi & Rem | |
|---|---|
| Suspensi Depan | MacPherson Strut |
| Suspensi Belakang | Torsion Beam |
| Jenis Shockbreaker | Coil Spring |
| Transmisi | |
|---|---|
| Girboks | 4-Speed |
| Jenis Transmisi | Otomatis |
| Detil Mesin | |
|---|---|
| Jumlah Silinder | 4 |
| Katup per Silinder | 4 |
| Konfigurasi Katup | DOHC |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | MPI |
| Rasio Kompresi | 10.5:1 |
| Mesin | 1.5L Petrol Engine, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
| Velg & Ban | |
|---|---|
| Ukuran Velg Alloy | 15 Inch |
| Ukuran Ban | 185/65 R15 |
| Jenis Ban | Radial |
| Ukuran Velg | R15 |
| Kemudi | |
|---|---|
| Jenis Kemudi | Power |
| Kolom Kemudi | Tilt |
| Steering Gear Type | Rack & Pinion |
| Radius putar | 5.2 m |
| Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
♦CONTACT INFO♦
DINA
||Consultant Marketing||
Untuk informasi lebih lanjut serta pemesanan produk Suzuki, Anda dapat menghubungi saya melalui :
Telepon : 0822-6439-5858
Whatsapp : 0838-5690-5858
Email : diena1904@gmail.com
SUZUKI BIT DIPONEGORO
Jl Diponegoro no 148 Surabaya
FOLLOW ME ON SOCIAL MEDIA